会社概要
商号 | 有限会社タクミ工業 | |
設立 | 平成7年9月 | |
資 本 金 | 1,000 万円 | |
代表者名 | 代表取締役 清水和徳 | |
従業員数 | 10名 | |
組付外注 | 50名 | |
所 在 地 | 【第1工場】 〒444-2215 愛知県豊田市中垣内町弁天 26-3 【第2工場】 〒470-1207 愛知県豊田市鴛鴨町中屋敷40-1 | |
電話番号 | 0565-58-5688 | |
F A X | 0565 -58-5689 | |
takumik@hm.aitai.ne.jp | ||
敷地面積 | 5,000㎡(土地)、900 ㎡ (建物) 鉄骨 ALC | |
沿 革 | 平成7年9月 | 資本金300万円 愛知県豊田市豊栄町設立 |
平成17年10月5日 | 有限会社タクミ工業設立 | |
平成21年 3月5日 | 資本金500万円に増資 | |
平成26年 4月24日 | 資本金 1,000万円に増資 | |
平成31年 4月1日 | 第1工場完成 | |
業務内容 | 治具及び製缶品の設計・製作・加工 設備機器設計・製作・据付 一般設備、製缶、SUS タンクの加工・製作・溶接 ダクト工事 機械の移設据付・撤去工事 SUS 配管の製作・据付 ロボットハンドの設計・施工 |
工場設備
天井クレーン 2.8t | 2基(組立用) |
シャーリング 4×8 t6 | 1台(鉄板切り用) |
プレス100t 4×8 | 1台(加工、曲げ用) |
溶接機 KR II 350 | 8台 半自動 |
アーク溶接機 | 3台 |
アルゴン溶接機(インバーター 300P) | 4台(SUS 溶接) |
ラジアルボール盤 | 1台(穴開け) |
タップボール盤 | 2台(穴開け) |
ノコ盤 | 1台(材料切断) |
コンプレッサー 10KW | 2台 |
5点切り(ポーチング) | 2台 |
REX N80A(ネジ切り盤) | 1台 |
ユニットワーカー UWD-45IIS | 1台 金属製品製造業 |
トヨタ 4t リフト 7FD40 | 1台 |
協力会社工場設備
オークマ | 門形マシニングセンタ | MCV AⅡ | 4,000×1,800 |
1,800×1,200 | |||
MCR A | 4,000×2,500 | ||
4,000×2,500 | |||
MCV BⅡ | 5,000×3,000 | ||
4,000×2,500 | |||
縦形マシニングセンタ | MA-650VB | 1,500×700 | |
牧野フライス | ワイヤー放電加工機 | U53Tj | 810X550 |
U86 | 1,250×910 | ||
東芝 | テーブル形横中ぐりフライス盤 | BTD110-R16 | 1,600×1,400 |
フジプラント | 平面研磨機 | WCS-102 | |
トミナガ | ラジアルボール盤 | TRE-2000E | |
東芝 | 門形マシニングセンタ | MPC(E) | 8,000×2,700・ 5面加工機 |
倉敷機械 | NC横中ぐりフライス盤 | BM-10DX | 950×950 |
OKK | 汎用フライス盤 | MH2-V | 1,200×300 |
MH-3V II | 1,200×300 | ||
KIRA | 直立ボール盤 | KRTG-540 | |
KUD-550FP | |||
大東精機 | バンドソー | GA330W | |
井上油圧機械 | 油圧ベンダー | ||
東京貿易テクノシステム | 横型・アーム3次元測定器 | ||
ダッソー・システムズ | CAD | CATIA 5V | 4台 |
DELMIA | CAD | I-GRIP | |
オートデスク | CAD | AUTO CAD | |
大塚商会 | CAD | EXPERT | |
クレーン | 10t・5t 1機 | ||
クレーン | 20t・5t 1機 |